|
|||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firmenvorstellung | ||
| Die Media Soft Software Technology GmbH hat mit OTEC® eine Software entwickelt, mit der Oberflächenveredeler ihre Prozesse komplett kontrollieren, planen und steuern können. So können Anwender eine schnelle und zeitnahe Abwicklung der Aufträge, eine Produktionskon-trolle in Echtzeit sowie eine optimale Anlagenauslastung bei gleichzeitiger Qualitätssicherung erreichen. | ||
| Grundlage der Systemsoftware OTEC® sind die Bestandteile BaSys, BDE (Betriebsdaten-erfassung) und Planung. Wer sich für die Software entschieden hat, kann entsprechend den eigenen betrieblichen Gegebenheiten alle Bestandteile auf einmal implementieren oder zeitlich versetzt nacheinander. | ||
| OTEC® BaSys umfasst | ||
| - | Stammdatenverwaltung für Kunden, Artikel und Verfahren sowie Prozessdaten mit den dazugehörigen Parametern | |
| - | Angebots- und Auftragswesen inkl. aller Fertigungsunterlagen u. Arbeitsplänen eines eigenständigen Qualitätswesens, dessen Bausteine selbst generiert und zu- geordnet werden können | |
| - | Fakturierung und Nachkalkulation, vollständige Verwaltung von eigenen und fremden Ladehilfsmitteln | |
| - | Warenwirtschaft inkl. der Verwaltung aller Materialien und Läger mit den ent- sprechenden Verbräuchen und Reservierungen, einem automatischen Bestellwesen und der Verwaltung aller Eingangsrechnungen sowie kundenbezogenen Abruflagern | |
| - | Verpackung und Versand inklusive Tourenplanung | |
| - | Kostenstellen und Kennzahlen | |
| - | Anbindung externer Programme durch Schnittstellen, (DATEV, Lohnbuchhaltung, Finanzbuchhaltung, etc.) sowie die vollständige Integration der MS Office Umgebung | |
| OTEC® Planung ermöglicht | ||
| - | Kapazitätsplanung der Anlagen und der entsprechenden Betriebsmittel | |
| - | Schichteinplanung der Mitarbeiter | |
| - | Gestellbezogene Auftragsplanung | |
| - | Auftragseinplanung nach Anlage oder Verfahren | |
| - | Freie Gestaltung von Arbeitsplänen nach Arbeitsschritten mit oder ohne Parameter- übergabe | |
| OTEC® Betriebsdatenerfassung informiert | ||
| - | Ständig verfügbare Soll-Ist-Vergleiche | |
| - | Aktuelle Zahlen zum Warendurchlauf, wer, wie, wo, wann, was in welcher Qualität und zu welcher Zeit | |
| - | Bereitstellung aller relevanten Betriebsdaten auch durch die Anbindung externer Geräte | |
| - | Übersichten zu Mitarbeiterleistungen, Anlagendaten, Materialverbräuchen, etc. | |
| - | Bereitstellung von Kennzahlen für das Controlling | |
| - | Schneller Informationsfluss innerhalb des Unternehmens | |
| Jedes Unternehmen ist einzigartig, in seiner Betriebsorganisation, seinen Verfahren, seiner Kundenstruktur und somit auch seinen Bedürfnissen, daher hat Media Soft als Werkzeuge für individuelle Ansprüche die OTEC® Assistenten entwickelt. Diese unterstützen massgeschnei-dert ihre individuellen Anforderungen. | ||
| Mit OTEC® CRM (Customer Relationshipmanagement), OTEC® DMS (Dokumentenmanage-mentsystem), OTEC® Web&EDI (Schnittstelle für VDA und internet), OTEC® MAIL (Auftragserfassung per Email), OTEC® STAT (Statistikassistent für meldepflichtige Daten), OTEC® TAPI (Integration ihrer ISDN Telefonanlage), OTEC® MIS (Management Information) schaffen Sie sich Freiräume für andere wichtige Aufgaben. | ||
| OTEC® ist ihre moderne Systemsoftware und realisiert vollständige Lösungen für unternehmens- und kundenspezifische Bedürfnisse über Systemgrenzen hinaus. | ||
| Eingetragene Rubriken: | ||
| - | Software für Oberflächenlohnveredelung | |
| - | Software für Galvanikbetriebe | |
| - | Verwaltung / Organisation | |
| - | Beratung - Einsatz ERP - Systeme | |
| - | Hardware - EDV | |
| - | Schulung - EDV - ERP | |
| - | Software für Pulverbeschichter | |
| - | Software für Eloxalbetriebe | |
| - | Software für Verzinkereien | |
| - | Software für Metallbearbeiter | |
| letzte Änderung 10.01.2006 |
Copyright '96/2006 |
Ing.-Büro Sobottka-Lewin Zollstockweg 10 D- 72 768 Reutlingen Tel.: 07121/ 966 087 Fax: 07121/966 049 E-Mail: CSobottka@galvaonline.com |